新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 團保費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,250 | 1,608 | 783 | 150 | 30 | 100 | 2,671 |
2 | 26,400 | 1,680 | 819 | 150 | 30 | 100 | 2,779 |
3 | 27,600 | 1,757 | 856 | 150 | 30 | 100 | 2,893 |
4 | 28,800* | 1,833 | 893 | 150 | 30 | 100 | 3,006 |
5 | 30,300 | 1,929 | 940 | 150 | 30 | 100 | 3,149 |
6 | 31,800* | 2,024 | 986 | 150 | 30 | 100 | 3,290 |
7 | 33,300 | 2,120 | 1,033 | 150 | 30 | 100 | 3,433 |
8 | 34,800 | 2,215 | 1,079 | 150 | 30 | 100 | 3,574 |
9 | 36,300* | 2,311 | 1,126 | 150 | 30 | 100 | 3,717 |
10 | 38,200 | 2,432 | 1,185 | 150 | 30 | 100 | 3,897 |
11 | 40,100* | 2,552 | 1,244 | 150 | 30 | 100 | 4,076 |
12 | 42,000 | 2,674 | 1,303 | 150 | 30 | 100 | 4,257 |
13 | 43,900 | 2,795 | 1,362 | 150 | 30 | 100 | 4,437 |
14 | 45,800* | 2,915 | 1,421 | 150 | 30 | 100 | 4,616 |
111.01.01 |