最新消息
入會費用表首頁 / 加入工會 / 入會費用表

新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
     劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。

台北市網路技術研發人員職業工會投保薪資級數表
級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 互助金 福利團保 合計
1 27,470 1,831 852 150 30 100 2,963
2 27,600 1,840 856 150 30 100 2,976
3 28,800 1,920 893 150 30 100 3,093
4* 30,300 2,020 940 150 30 100 3,240
5 31,800 2,120 986 150 30 100 3,386
6 33,300 2,220 1,033 150 30 100 3,533
7* 34,800 2,320 1,079 150 30 100 3,679
8 36,300 2,420 1,126 150 30 100 3,826
9* 38,200 2,546 1,185 150 30 100 4,011
10 40,100 2,673 1,244 150 30 100 4,197
11 42,000 2,800 1,303 150 30 100 4,383
12* 43,900 2,926 1,362 150 30 100 4,568
13* 45,800 3,053 1,421 150 30 100 4,754

*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)