總工會簡章.組織架構

| 序號 | 職稱 | 姓名 | 序號 | 職稱 | 姓名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理事長 | 張惟皓 | 42 | 理事 | 林柏宇 | 
| 2 | 榮譽理事長 | 潘敏媛 | 43 | 理事 | 張唯涵 | 
| 3 | 副理事長 | 李昆明 | 44 | 理事 | 黃 瀚 | 
| 4 | 副理事長 | 吳文彬 | 45 | 理事 | 賴建中 | 
| 5 | 副理事長 | 葉晉愷 | 46 | 理事 | 林惠俠 | 
| 6 | 副理事長 | 林肇俊 | 47 | 理事 | 伍開勳 | 
| 7 | 副理事長 | 張煒如 | 48 | 理事 | 黃守儀 | 
| 8 | 常務理事 | 黃鯤忠 | 49 | 理事 | 羅煥禎 | 
| 9 | 常務理事 | 陳中明 | 50 | 理事 | 趙銘圓 | 
| 10 | 理事 | 賴彥池 | 51 | 理事 | 林小娟 | 
| 11 | 理事 | 潘星渝 | 52 | 候補理事 | 潘鶯鶯 | 
| 12 | 理事 | 黃志瑋 | 53 | 候補理事 | 潘鴻森 | 
| 13 | 理事 | 林姚均 | 54 | 候補理事 | 陳春華 | 
| 14 | 理事 | 黃紹輔 | 55 | 候補理事 | 郭泰緯 | 
| 15 | 理事 | 張華棈 | 56 | 候補理事 | 蔡皓霓 | 
| 16 | 理事 | 張瑋庭 | 57 | 候補理事 | 葉韋汝 | 
| 17 | 理事 | 林錚宜 | 58 | 候補理事 | 蘇麗玉 | 
| 18 | 理事 | 蔡杰廷 | 59 | 監事會召集人 | 鐘金鳳 | 
| 19 | 理事 | 蔡俊岳 | 60 | 常務監事 | 廖浤睿 | 
| 20 | 理事 | 謝豐如 | 61 | 常務監事 | 王德騰 | 
| 21 | 理事 | 莊月琴 | 62 | 監事 | 田文龍 | 
| 22 | 理事 | 何耀錡 | 63 | 監事 | 吳奇璁 | 
| 23 | 理事 | 黃秀英 | 64 | 監事 | 吳振瑋 | 
| 24 | 理事 | 李信男 | 65 | 監事 | 林健民 | 
| 25 | 理事 | 張翠鳳 | 66 | 監事 | 張玉瑄 | 
| 26 | 理事 | 王川井 | 67 | 監事 | 郭素雲 | 
| 27 | 理事 | 王覺毅 | 68 | 監事 | 陳松園 | 
| 28 | 理事 | 王榮華 | 69 | 監事 | 黃財發 | 
| 29 | 理事 | 姜義雄 | 70 | 監事 | 葉尚樺 | 
| 30 | 理事 | 周經銘 | 71 | 監事 | 葉芯萍 | 
| 31 | 理事 | 黃念慈 | 72 | 監事 | 潘明娟 | 
| 32 | 理事 | 李千金 | 73 | 監事 | 潘鴻裕 | 
| 33 | 理事 | 劉敏琇 | 74 | 監事 | 蔡坤岳 | 
| 34 | 理事 | 吳欽賢 | 75 | 監事 | 鐘金隆 | 
| 35 | 理事 | 郭春重 | 76 | 候補監事 | 盧菀文 | 
| 36 | 理事 | 王幼良 | 77 | 候補監事 | 李蕙伃 | 
| 37 | 理事 | 黃義傑 | 78 | 候補監事 | 吳致敏 | 
| 38 | 理事 | 陳文輝 | 79 | 候補監事 | 曹玲玲 | 
| 39 | 理事 | 蔡元鎮 | 80 | 候補監事 | 姚思瑜 | 
| 40 | 理事 | 譚秋英 | 81 | 執行長 | 賴正浩 | 
| 41 | 理事 | 黃琇圓 | 
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 序號 | 職稱 | 姓名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧問 | 蔡宏駿 | 6 | 顧問 | 謝炳山 | 
| 2 | 顧問 | 蔡式穀 | 7 | 顧問 | 鍾景裕 | 
| 3 | 顧問 | 鄭火賜 | 8 | 顧問 | 高令國 | 
| 4 | 顧問 | 廖正龍 | 9 | 顧問 | 胡德昌 | 
| 5 | 顧問 | 楊芸蘋 | 10 | 顧問 | 吳征陵 | 
