課程資訊.政府補助課程
| 編號 | 207 |
|---|---|
| 課程名稱 | 辦公室數位軟體實務應用班 |
| 課程日期 | 2023-08-31~2023-11-16 |
| 課程時間 | 每週四14:00-17:00(9/28、10/12暫停一次) |
| 時數 | 30 |
| 招訓對象及 資格條件 |
凡年滿15歲以上,在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工,即可符合補助對象 |
| 課程詳細資訊 | 8/31 WORD-文書基本操作(熟悉word快速鍵、設定分段及強迫分行、修改版面配置、文件格式化、複製格式、儲存各種檔案類型) 9/7 WORD-樣式應用(套用內建樣式、新增樣式、管理樣式、匯入匯出、設計頁首、頁尾、頁碼、插入空白頁、分頁和分節設定) 9/14 WORD-物件應用(插入圖片、圖文排版、文字方塊及圖案、繪製SmartArt視覺化圖形、快速組件、表格) 9/21 WORD-使用追蹤修訂WORD-邀請函製作(了解合併列印、製作邀請函) 10/5 EXCEL-活頁簿及工作表的概念(資料輸入、編輯技巧、填滿控點操作及調整、下拉式選單設計、儲存格格式設定、了解相對位置及絕對位置、內部參照及外部參照) 10/19 EXCEL-公式概念、計算功能-建立函數的方法1.基本函數 2.常用函數:sum、average、count、counta 、min、max 3.調整小數位數:round、roundup、rounddown、int 4.有條件的計算:sumif、averageif、countif、sumifs、averageifs、countifs5.文字函數:Left、Right、Mid 10/26 EXCEL-建立函數的方法6.日期函數 Today、year、month、day、weekday、datedif 、date 7.邏輯類別函數:if、and、or 8.查表類函數:vlookup 9.修改公式函數:iferror 11/2 EXCEL-建立樞紐分析表EXCEL-建立圖表 11/9 POWERPOINT-檢視模式與基礎操作(標準模式、大綱模式、文字層級的處理、投影片瀏覽、增刪投影片、選取與複製投移)POWERPOINT-版面配置(修改版面配置、母片簡介) 11/16 POWERPOINT-佈景主題(佈景主題、佈景主題的套用、設計上的變化修改、色彩、字型、效果、背景樣式、設定背景格式) POWERPOINT-轉場特效(切換效果的套用、切換效特的調整與修改) POWERPOINT-投影片放映 知識: 1.文書編輯應用軟體類型 2.基本技術術語與文件提示 3.商業軟體特性和功能 4.匯入、匯出與文件連結功能 5.相關輸入輸出設備功能 技能: 1.能以專業術語進行編輯溝通 2.能判讀並運用文書編輯軟體之功能 3.能輸入公式至工作表格進行編輯 4.能排除軟體或編輯錯誤並解決問題 學習成效: 1.透過本班之訓練,能培養學員辦公室數位化資訊素養,並提升個人工作自信。 2.本課程將引導在職勞工辦公室數位知識觀念與認知,並達到企業e化成效。 張婕葳老師 專業領域:Office應用及認證、影像剪輯、影像處理、平面設計 |
| 上課位置 | 台北市中正區羅斯福路一段28號5樓 |
| 費用 | 5520 |
| 報名網址 | https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=151237&plantype=1 |
| 注意事項 | 1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格,符合者依序通知,且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓,逾期則由候補人員依序遞補。 2.受訓費用一律報名時繳交全額,缺席時數不超過總時數1/5,得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。 3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者",享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年七萬元) |
| 備註 | 【此課程由台北市網路技術研發人員職業工會辦理】 報名時間:採線上報名112/08/01 中午12:00開始 1.請先至台灣就業通: https://www.taiwanjobs.gov.tw 加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護) 2.再至在職訓練網 課程代碼:151237 |
| 圖片資訊 | |
歡迎加入
會員工會
臺北市網路技術服務人員職業工會
台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會
台北區瓦斯股份有限公司企業工會
星宇航空公司企業工會
國家表演藝術中心國家兩廳院企業工會
建國啤酒工場企業工會
圓山大飯店企業工會
彰化縣網路平台外送員職業工會
臺北自來水事業處企業工會
臺灣銀行企業工會
台北市大眾傳播職業工會
台北市皮鞋業職業工會
台北市竹工業職業工會
台北市婚禮設計服務人員職業工會
台北市蛋類加工業職業工會
台北市帽蓆編織業職業工會
台北市農事服務業職業工會
台北市寢具業職業工會
台北市銀行行員職業工會
台北市線類編織業職業工會
台北市鑲牙齒模承造業職業工會
臺北市肉類處理職業工會
臺北市保全業職業工會
臺北市藝品業職業工會
台北市報紙廣告業職業工會
台北市豆類加工業職業工會
北台灣汽車客運業工會聯合會
兆豐金控集團工會
台北市陸上運輸服務人員職業工會
台北市各業工人聯合會職業工會
台銀人壽保險股份有限公司企業工會
台灣綜合證券股份有限公司工會
臺北市捷運公司企業工會
台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會
台北市農事服務業職業工會
台北區瓦斯股份有限公司企業工會
臺灣銀行企業工會
台北市蛋類加工業職業工會
臺北市記帳業職業工會
星宇航空公司企業工會
顧問單位
新北市藥妝運送服務業職業工會
新北市冰果冷飲服務業職業工會
新北市中央印製廠工會
彰化縣網路平台外送員職業工會
新北市保險業務職業工會
樂羽國際法律事務所

