課程資訊.政府補助課程
| 編號 | 317 |
|---|---|
| 課程名稱 | Power Bi 數據資料視覺化訓練班 |
| 課程日期 | 2026-06-05~2026-07-31 |
| 課程時間 | 星期五13:30-16:30(6/19 暫停一次) |
| 時數 | 24 |
| 招訓對象及 資格條件 |
凡年滿 15 歲以上的在職勞工,且於開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產者)或農民健康保險被保險人身分,即符合補助資格 |
| 課程詳細資訊 | 06/05 認識 Power BI 介面 -了解資料流程 - 匯入資料方式 - Excel資料清理 - 資料型態判斷轉換 - 資料剖析 - 日期欄與錯誤值處理 06/12 認識Power Query 介面 - 資料的分割、合併、取代、轉換欄位 - 確認資料型態 - 歷程步驟 - 視覺效果-卡片 06/26 關聯設定 - 視覺效果:資料表、矩陣、圓形圖、折線圖 - 設定自訂清單 - 製作儀錶板 - 文字方塊、按鈕 07/03 DAX 語法基礎 - DAX 與 Excel 公式的差異 - 新增資料行和量值 - 取得其他資料表資料 - SUM、AVERAGE、COUNTROWS - SUMX、AVERAGEX 07/10 DAX 函數 - 了解CALCULATE函數 - 篩選單一資料 - 年營收、季營收 - 篩選多重條件 - AND&OR篩選 07/17 DAX 函數 - 計算YOY、QOQ、MOM - 各年度資料呈現 - 篩選視窗 - 設定格式化條件 - 書籤設定 07/24 DAX 函數 - IF - SWITCH - 建立日期資料表 - 資料群組方式 - 文字方塊值篩選 - 增加圖片資料 - 連結製作方式 07/31 DAX 函數 - 建立變數 - VAR / RETURN 用法 - 效能優化 - 外掛視覺效果 - 地圖 - 區域分布圖 知識: 1.掌握 Power BI 核心操作與資料整理技巧 2.理解資料視覺化原理與應用於商務及專案情境的方法 3.培養以數據思維進行分析與決策的能力 技能: 1.能熟練運用 Power BI 進行資料整合、分析與視覺化 2.能將數位工具應用於實務情境,提升決策效率與團隊效能 3.展現專業數位化思維與工作能力 學習成效: 1.熟練運用 Power BI 進行資料整合、分析與視覺化 2.理解資料分析在決策中的價值,能應用於商務與專案情境 3.培養數據思維,提升報表精準度與團隊效能 張婕葳老師 專業領域:Office應用及認證、影像剪輯、影像處理、平面設計 |
| 上課位置 | 臺北市大同區承德路三段230號9樓 |
| 費用 | 5100 |
| 報名網址 | https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=169324&plantype=1 |
| 注意事項 | 1.依產業人才投資方案線上報名網站之報名順序進行資格審核,符合者將依序通知。收到通知後須於 5 天內完成繳交相關證明文件、繳費及簽訂契約書,始完成錄訓;逾期未完成者將由候補人員依序遞補 2.受訓費用需於報名時一次繳清。學員缺席時數若未超過總時數的五分之一,即可依規定獲得費用補助(課後由勞動部撥款予學員) 3.開課日前已年滿 45 歲者視為「中高齡者」,可享勞動部 100% 報名費補助(三年內補助總額上限為新臺幣 10 萬元) |
| 備註 | 【此課程由台北市網路技術研發人員職業工會辦理】 報名時間 採線上報名 115/05/06 12:00 1.請先至台灣就業通: https://www.taiwanjobs.gov.tw 加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護) 2.再至在職訓練網 課程代碼:169324 |
| 圖片資訊 | |
歡迎加入
會員工會
臺北市網路技術服務人員職業工會
台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會
台北區瓦斯股份有限公司企業工會
星宇航空公司企業工會
國家表演藝術中心國家兩廳院企業工會
建國啤酒工場企業工會
圓山大飯店企業工會
彰化縣網路平台外送員職業工會
臺北自來水事業處企業工會
臺灣銀行企業工會
台北市大眾傳播職業工會
台北市皮鞋業職業工會
台北市竹工業職業工會
台北市婚禮設計服務人員職業工會
台北市蛋類加工業職業工會
台北市帽蓆編織業職業工會
台北市農事服務業職業工會
台北市寢具業職業工會
台北市銀行行員職業工會
台北市線類編織業職業工會
台北市鑲牙齒模承造業職業工會
臺北市肉類處理職業工會
臺北市保全業職業工會
臺北市藝品業職業工會
台北市報紙廣告業職業工會
台北市豆類加工業職業工會
北台灣汽車客運業工會聯合會
兆豐金控集團工會
台北市陸上運輸服務人員職業工會
台北市各業工人聯合會職業工會
台銀人壽保險股份有限公司企業工會
台灣綜合證券股份有限公司工會
臺北市捷運公司企業工會
台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會
台北市農事服務業職業工會
台北區瓦斯股份有限公司企業工會
臺灣銀行企業工會
台北市蛋類加工業職業工會
臺北市記帳業職業工會
星宇航空公司企業工會
顧問單位
新北市藥妝運送服務業職業工會
新北市冰果冷飲服務業職業工會
新北市中央印製廠工會
彰化縣網路平台外送員職業工會
新北市保險業務職業工會
樂羽國際法律事務所

