課程資訊.講座
字級設定大 中 小
代號 課程名稱 課程時數
Z 大型講座
【現場/線上】理財教母-林奇芬「窮人追漲跌,富人看趨勢」 投資前一定要懂的10個指標、退休理財 5 大「陷阱」
2 H
很抱歉,此課程報名已截止!
開課日期 2020-07-29(三)
課程時間 19:00-21:00
報名日期 2020-01-01 09:002020-07-23 12:00
上課費用 工會、工總、協會會員$300 非會員$600 線上費用:非會員$200,會員$100 線上報名詳細:https://pse.is/QVXJG
上課位置 工會教室(台北市中正區羅斯福路一段28號5樓)
報名資訊

已報名人數 27 人.開放名額 40 人 

報名方式

●線上報名:請詳細填寫報名資料

已報名名單
身份證字號 姓名 報名時間
D1*******6 陳*華 2020-01-06 10:00
c2*******5 林*珍 2020-01-07 14:33
F2*******7 許*雪 2020-02-05 21:02
S1*******5 李*榮 2020-02-27 17:54
A2*******7 薛*惠 2020-02-27 17:59
N2*******7 吳*瑾 2020-02-27 20:47
F2*******5 劉*芬 2020-02-28 00:47
K2*******2 黃*玲 2020-04-27 18:24
H2*******4 高*筠 2020-04-28 17:52
F2*******2 葉*姗 2020-05-04 13:56
R2*******6 黃*燕 2020-05-04 15:08
A2*******4 周*莉 2020-05-07 00:47
G2*******0 陳*惠 2020-05-07 10:19
L1*******4 陳*嘉 2020-05-12 15:59
A1*******9 陳*聖 2020-05-13 00:12
H2*******0 歐*倩 2020-05-15 15:35
C2*******6 林*玲 2020-05-18 12:26
J2*******8 蘇*芬 2020-05-21 23:42
F2*******6 吳*雅 2020-05-27 09:41
A2*******3 劉*翠 2020-06-04 18:23
T2*******1 林*梅 2020-06-04 20:36
A2*******6 王*美 2020-06-04 23:26
a2*******1 陳*安 2020-06-05 00:31
G2*******5 徐*齡 2020-06-05 06:27
M2*******0 劉*伶 2020-07-05 11:33
P2*******1 紀*娟 2020-07-15 16:07
A2*******6 戴*瑤 2020-07-16 00:56

回上一頁