課程資訊.一般課程
代號 | 課程名稱 | 課程時數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 勞動法令研習講座 2024勞動法令研習講座:勞工保險給付及老年給付退休金規劃暨侯硐半日遊 (許國安) |
3 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已額滿,開放候補報名中~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課日期 | 2024-10-18(五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程時間 | 09:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名日期 | 2024-09-23 12:00 至 2024-10-11 12:00 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課費用 | 會員免費 / 加入會員即可享更多免費課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課位置 | 台北市中正區羅斯福路一段28號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名資訊 |
已報名人數 36 人.開放名額 30 人 【已報名人數不等於錄取人數,實際報名成功情形,將會以簡訊通知或電洽工會查詢】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名方式 | ●線上報名:請詳細填寫報名資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已報名名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歡迎加入
會員工會
北台灣汽車客運業工會聯合會
兆豐金控集團工會
臺灣菸酒股份有限公司全國聯合會
台北市陸上運輸服務人員職業工會
台北市各業工人聯合會職業工會
諮詢顧問群